
|
... ein freundlicher Tennisverein im Stadtpark mit Tradition und einer gesunden Mitgliederstruktur ...
![]()
Das Verhältnis Kinder / Jugendliche gegenüber Erwachsenen beträgt 25% zu 75% (55 zu 166).
|

| Altersgruppen | männlich: | weiblich: | Summe: | Prozent: |
| 7 - 14 | 16 (+13) | 17 (+3) | 33 (+16) | 18,0 % |
| 15 - 18 | 5 (-3) | 9 (+1) | 14 (-2) | 7,7 % |
| 19 - 26 | 15 (+/-0) | 8 (+1) | 23 (+1) | 12,6 % |
| 27 - 40 | 17 (-2) | 10 (-1) | 27 (-3) | 14,8 % |
| 41 - 49 | 20 (+7) | 11 (+2) | 31 (+9) | 16,9 % |
| 50 - 60 | 10 (-2) | 7 (+/-0) | 17 (-2) | 9,3 % |
| 61 - x | 31 (+6) | 7 (-1) | 38 (+5) | 20,8 % |
| 114 (+19) | 69 (+5) | 183 (+24) | 100 % |

| Altersgruppen | männlich: | weiblich: | Summe: | Prozent: |
| 7 - 14 | 3 | 14 | 17 | 10,7 % |
| 15 - 18 | 8 | 8 | 16 | 10,1 % |
| 19 - 26 | 15 | 7 | 22 | 13,8 % |
| 27 - 40 | 19 | 11 | 30 | 18,9 % |
| 41 - 49 | 13 | 9 | 22 | 13,8 % |
| 50 - 60 | 12 | 7 | 19 | 11,9 % |
| 61 - x | 25 | 8 | 33 | 20,8 % |
| 95 | 64 | 159 | 100 % |
